Informação básica.
| Modelo NO.:HT-0493 | Tipo: cateter |
| Material: Medical Grade PVC, atóxico, livre de látex | Certificação: CE, ISO13485 |
| Esterilização por óxido de etileno de esterilização: óxido etileno | Qualidade garantia período: cinco anos |
| Grupo: adulto | Impressão do logotipo: Hiprove / OEM |
| Pacote: embalado em saco Individual do PE. 100pcs/Carton | Especificação: CE, ISO |
| Marca: HIPROVE / OEM | Origem: China (continente) |
| Nome: anestesia Lanyngoscope conjunto | Embalagem: PE embalagem Individual |
| Tamanho: adulto, Pediatrc, infantil | Amostra: disponível |
| Esterilização: óxido de etileno gás | Comprimento: 150 cm de tubo ou 200cm Avalible |
| Cor: transparente / luz verde | Qualidade: sistema de controle de qualidade rigoroso |
| Ponta tipo: em linha reta, inflamou-se, curva, ponta macia | Peças de 50000000: capacidade de produção por mês |
Descrição do produto
Conjunto de anestesia Lanyngoscope
Criança Soft pediátrica ponta / ponta a deflagrar / padrão ponta cânulas de oxigênio Nasal
A cânula Nasal do oxigênio é um dispositivo de oxigênio transporte com canais duplos, é usado para fornecer oxigênio suplementar para um paciente ou a pessoa que precisa de oxigênio extra.
Consiste de conector, correio conectado tubo três conector da canaleta, clip, tubo ramo conectado, trouxa da narina.
1. feito do PVC non-toxic, non-odoríferos, transparente e macio
2. 100% livre de látex
3. usuários: Neonate(XXS),infant(XS), Pediátrica (S), adult(L)
4. disponível com certificados CE e ISO.
5. diferente comprimento disponível, com 2 conectores para coincidir com a vasta gama de equipamento respiratório.
6. embalado em saco individual de PE
7. esterilização por gás óxido de etileno ou não esterilizado.
8. Tamanho: 1 x 2.0m 5,0 mm tubo + 2 x 0,5 M pequenos tubos macios (ponta reta ou ponta queimada ou ponta curvada ou ponta macia)
tubo de 1 x 1,5 m 5,0 mm + 2 x 0,5 M pequenos tubos macios (ponta reta ou ponta queimada ou ponta curvada ou ponta macia)
Especificação de | Tubo | prongs nasais | |||
L | L1 | D1 | D2 | ||
L | 2000andamp; #177; 20 | 500andamp; #177; 20 | 5.0andamp; #177; 0,1 ou 6.0andamp; #177; 0,1 | 3.3andamp; #177; 0,1 | adulto |
S | pediátrica | ||||
XS | Infante |














